Point
お気軽に株式会社コミーズまでお問い合わせ下さい。1K/22.58㎡の使いやすい物件ですよ 家具付など便利な設備もバッチリです。
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万6000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
レオパレスベルエポックの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、家具付、家電付、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 4台空きあり 価格:9,900円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
1201407453429
レオパレスベルエポックの物件詳細
| 物件名 | レオパレスベルエポック 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区 下溝739-9 | ||
| 交通 | 相模線 原当麻駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1996年2月(築30年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレスベルエポックの費用・契約情報
| 賃料 | 5万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:41,800円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年5月下旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レオパレスベルエポックのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1201407453429 | 物件管理コード | 1141693743310000197671 |
| 情報更新日 | 2026年04月15日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
レオパレスベルエポックの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コミーズ 蒲田店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目44-5 カマタI・Tビル4F | 電話番号 | 03-5744-4221 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8095号 | 不動産会社コード | 2101331 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 北海道本部 | ||

コメント